Elenco Codici ISO 4217 Valute Internazionali
I codici ISO 4217 delle valute sono uno standard internazionale utilizzato per identificare in modo univoco, tramite codici di tre lettere, le valute utilizzate dai vari stati.
Da notare che l’ISO (Organizzazione Internazionale Standardizzazioni) ha definito dei codici non solo per le valute, ma anche per i metalli preziosi (cioè l’oro, l’argento, il platino e il palladio) e per alcune unità che vengono utilizzate nei mercati finanziari, come ad esempio i diritti speciali di prelievo o di incasso.
Nella maggior parte dei casi, per definire il codice ISO 4217 della valuta sono state utilizzate per le prime due lettere il codice ISO 3166 che identifica lo stato e come terza lettera l’iniziale del nome della moneta. Quindi ad esempio la valuta USD, che indica il dollaro statunitense, è formata da US (United States, codice dello stato USA, Stati Uniti d’America) e dalla iniziale del nome della valuta, cioè la D di dollaro. Allo stesso modo il codice GBP che identifica la sterlina inglese è formato da GB (codice del Regno Unito) e da P (iniziale di Pound).
Per gestire tutti i codici vengono nominate delle apposite Agenzie di Manutenzione (MA), che hanno il compito di rivedere periodicamente la lista dei codici. Spesso infatti alcune valute vengono abbandonate (è stato il caso ad esempio delle varie monete che sono scomparse con l’entrata in vigore dell’Euro, come la lira italiana, il franco svizzero, il marco tedesco, ecc.), oppure alcuni paesi non sono riconosciuti dalla comunità internazionale e quindi la loro valuta non viene riconosciuta, oppure ci sono casi in cui lo stato che ha emesso la valuta non ne ha richiesto la registrazione ISO.
Lista Codici Valute
Riportiamo di seguitola tabella con tutti i codici delle valute internazionali.
Cod. ISO 4217 | Nome | Cod. num. | Dec. | Paesi |
AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 784 | 2 | Emirati Arabi Uniti |
AFN | Afghani afgano | 971 | 2 | Afghanistan |
ALL | Lek albanese | 8 | 0 | Albania |
AMD | Dram armeno | 51 | 2 | Armenia |
ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 532 | 2 | Curacao, Sint Maarten |
AOA | Kwanza angolano | 973 | 2 | Angola |
ARS | Peso argentino | 32 | 2 | Argentina |
AUD | Dollaro australiano | 36 | 2 | Australia, Territorio antartico australiano, Isola Christmas, Isole Cocos, Isole Heard e McDonald, Kiribati, Nauru, Isola Norfolk, Tuvalu |
AWG | Fiorino arubano | 533 | 2 | Aruba |
AZN | Manat azero | 944 | 2 | Azerbaigian |
BAM | Marco bosniaco | 977 | 2 | Bosnia Erzegovina |
BBD | Dollaro di Barbados | 52 | 2 | Barbados |
BDT | Taka bengalese | 50 | 2 | Bangladesh |
BGN | Nuovo lev bulgaro | 975 | 2 | Bulgaria |
BHD | Dinaro del Bahrain | 48 | 3 | Bahrain |
BIF | Franco del Burundi | 108 | 0 | Burundi |
BMD | Dollaro della Bermuda | 60 | 2 | Bermuda |
BND | Dollaro del Brunei | 96 | 2 | Brunei |
BOB | Boliviano boliviano | 68 | 2 | Bolivia |
BOV | Mvdol Boliviano (codice fondi) | 984 | 2 | Bolivia |
BRL | Real brasiliano | 986 | 2 | Brasile |
BSD | Dollaro delle Bahamas | 44 | 2 | Bahamas |
BTN | Ngultrum del Bhutan | 64 | 2 | Bhutan |
BWP | Pula del Botswana | 72 | 2 | Botswana |
BYR | Rublo bielorusso | 974 | 0 | Bielorussia |
BZD | Dollaro del Belize | 84 | 2 | Belize |
CAD | Dollaro canadese | 124 | 2 | Canada |
CDF | Franco congolese | 976 | 2 | Repubblica del Congo |
CHE | WIR Euro (valuta complementare della WIR Bank) | 947 | 2 | Svizzera |
CHF | Franco svizzero | 756 | 2 | Svizzera, Liechtenstein, Italia (solo Campione d’Italia) |
CHW | WIR Franco (valuta complementare della WIR Bank) | 948 | 2 | Svizzera |
CLF | Unidades de fomento Cilena (codice per i fondi) | 990 | 0 | Cile |
CLP | Peso cileno | 152 | 0 | Cile |
CNY | Renminbi cinese (Yuan) | 156 | 2 | Cina |
COP | Peso colombiano | 170 | 2 | Colombia |
COU | Unidad de Valor Real (codice per i fondi) | 970 | 2 | Colombia |
CRC | Colón costaricano | 188 | 2 | Costa Rica |
CUC | Peso cubano convertibile | 931 | 2 | Cuba |
CUP | Peso cubano | 192 | 2 | Cuba |
CVE | Escudo di Capo Verde | 132 | 2 | Capo Verde |
CZK | Corona ceca | 203 | 2 | Repubblica Ceca |
DJF | Franco gibutiano | 262 | 0 | Gibuti |
DKK | Corona danese | 208 | 2 | Danimarca, Isole Faroe, Groenlandia |
DOP | Peso dominicano | 214 | 2 | Repubblica Dominicana |
DZD | Dinaro algerino | 12 | 2 | Algeria |
EGP | Lira egiziana | 818 | 2 | Egitto |
ERN | Nakfa eritreo | 232 | 2 | Eritrea |
ETB | Birr etiope | 230 | 2 | Etiopia |
EUR | Euro | 978 | 2 | Paesi Unione Monetaria Europea |
FJD | Dollaro delle Figi | 242 | 2 | Figi |
FKP | Sterlina delle Falkland | 238 | 2 | Isole Falkland |
GBP | Sterlina britannica (o lira sterlina) | 826 | 2 | Regno Unito |
GEL | Lari georgiano | 981 | 2 | Georgia |
GHS | Cedi ghanese | 936 | 2 | Ghana |
GIP | Sterlina di Gibilterra | 292 | 2 | Gibilterra |
GMD | Dalasi gambese | 270 | 2 | Gambia |
GNF | Franco guineano | 324 | 0 | Guinea |
GTQ | Quetzal guatemalteco | 320 | 2 | Guatemala |
GYD | Dollaro della Guyana | 328 | 2 | Guyana |
HKD | Dollaro di Hong Kong | 344 | 2 | Hong Kong |
HNL | Lempira honduregna | 340 | 2 | Honduras |
HRK | Kuna croata | 191 | 2 | Croazia |
HTG | Gourde haitiano | 332 | 2 | Haiti |
HUF | Fiorino ungherese | 348 | 2 | Ungheria |
IDR | Rupia indonesiana | 360 | 2 | Indonesia |
ILS | Nuovo siclo israeliano | 376 | 2 | Israele |
INR | Rupia indiana | 356 | 2 | India, Bhutan |
Dinaro iracheno | 368 | 3 | Iraq | |
IRR | Rial iraniano | 364 | 2 | Iran |
ISK | Corona islandese | 352 | 2 | Islanda |
JMD | Dollaro giamaicano | 388 | 2 | Giamaica |
JOD | Dinaro giordano | 400 | 3 | Giordania |
JPY | Yen giapponese | 392 | 0 | Giappone |
KES | Scellino keniota | 404 | 2 | Kenya |
KGS | Som kirghizo | 417 | 2 | Kirghizistan |
KHR | Riel cambogiano | 116 | 2 | Cambogia |
KMF | Franco delle Comore | 174 | 0 | Comore |
KPW | Won nordcoreano | 408 | 2 | Corea del Nord |
KRW | Won sudcoreano | 410 | 0 | Corea del Sud |
Dinaro kuwaitiano | 414 | 3 | Kuwait | |
KYD | Dollaro delle Cayman | 136 | 2 | Isole Cayman |
KZT | Tenge kazako | 398 | 2 | Kazakistan |
LAK | Kip laotiano | 418 | 2 | Laos |
LBP | Lira libanese (o sterlina) | 422 | 2 | Libano |
LKR | Rupia singalese | 144 | 2 | Sri Lanka |
LRD | Dollaro liberiano | 430 | 2 | Liberia |
LSL | Loti lesothiano | 426 | 2 | Lesotho |
LTL | Lita lituano | 440 | 2 | Lituania |
LYD | Dinaro libico | 434 | 3 | Libia |
MAD | Dirham marocchino | 504 | 2 | Marocco, Sahara Occidentale |
MDL | Leu moldavo | 498 | 2 | Moldavia |
MGA | Ariary malgascio | 969 | 0 | Madagascar |
MKD | Dinaro macedone | 807 | 2 | Macedonia |
MMK | Kyat birmano | 104 | 2 | Myanmar |
MNT | Tugrik mongolo | 496 | 2 | Mongolia |
MOP | Pataca di Macao | 446 | 2 | Macao |
MRO | Ouguiya mauritana | 478 | 2 | Mauritania |
MUR | Rupia mauriziana | 480 | 2 | Mauritius |
MVR | Rufiyaa delle Maldive | 462 | 2 | Maldive |
MWK | Kwacha malawiano | 454 | 2 | Malawi |
MXN | Peso messicano | 484 | 2 | Messico |
MXV | Unidad de Inversion messicano (codice per i fondi) | 979 | 2 | Messico |
MYR | Ringgit malese | 458 | 2 | Malesia |
MZN | Metical mozambicano | 943 | 2 | Mozambico |
NAD | Dollaro namibiano | 516 | 2 | Namibia |
NGN | Naira nigeriana | 566 | 2 | Nigeria |
NIO | Cordoba nicaraguense | 558 | 2 | Nicaragua |
NOK | Corona norvegese | 578 | 2 | Norvegia |
NPR | Rupia nepalese | 524 | 2 | Nepal |
NZD | Dollaro neozelandese | 554 | 2 | Nuova Zelanda, Isole Cook, Niue, Pitcairn, Tokelau |
OMR | Rial dell’Oman | 512 | 3 | Oman |
PAB | Balboa panamense | 590 | 2 | Panamá |
PEN | Nuevo sol peruviano | 604 | 2 | Perù |
PGK | Kina papuana | 598 | 2 | Papua Nuova Guinea |
PHP | Peso filippino | 608 | 2 | Filippine |
PKR | Rupia pakistana | 586 | 2 | Pakistan |
PLN | Zloty polacco | 985 | 2 | Polonia |
PYG | Guarani paraguaiano | 600 | 0 | Paraguay |
QAR | Rial del Qatar | 634 | 2 | Qatar |
RON | Nuovo leu rumeno | 946 | 2 | Romania |
RSD | Dinaro serbo | 941 | 2 | Serbia |
RUB | Rublo russo | 643 | 2 | Russia |
RWF | Franco ruandese | 646 | 0 | Ruanda |
SAR | Rial saudita | 682 | 2 | Arabia Saudita |
SBD | Dollaro delle Salomone | 90 | 2 | Isole Salomone |
SCR | Rupia delle Seychelles | 690 | 2 | Seychelles |
SDG | Sterlina sudanese | 938 | 2 | Sudan |
SEK | Corona svedese | 752 | 2 | Svezia |
SGD | Dollaro di Singapore | 702 | 2 | Singapore |
SHP | Sterlina di Sant’Elena | 654 | 2 | Sant’Elena |
SLL | Leone sierraleonese | 694 | 2 | Sierra Leone |
SOS | Scellino somalo | 706 | 2 | Somalia |
SRD | Dollaro surinamese | 968 | 2 | Suriname |
SSP | Sterlina sudsudanese | 938 | 2 | Sudan del Sud |
STD | Dobra di Sao Tome e Principe | 678 | 2 | Sao Taome e Principe |
SYP | Lira siriana | 760 | 2 | Siria |
SZL | Lilangeni dello Swaziland | 748 | 2 | Swaziland |
THB | Baht thailandese | 764 | 2 | Thailandia |
TJS | Somoni tagico | 972 | 2 | Tagikistan |
TMT | Manat turkmeno | 795 | 2 | Turkmenistan |
TND | Dinaro tunisino | 788 | 3 | Tunisia |
TOP | Pa’anga tongano | 776 | 2 | Tonga |
TRY | Nuova lira turca | 949 | 2 | Turchia |
TTD | Dollaro di Trinidad e Tobago | 780 | 2 | Trinidad e Tobago |
TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 901 | 2 | Taiwan |
TZS | Scellino tanzaniano | 834 | 2 | Tanzania |
UAH | Grivnia ucraina | 980 | 2 | Ucraina |
UGX | Scellino ugandese | 800 | 2 | Uganda |
USD | Dollaro statunitense | 840 | 2 | Stati Uniti d’America, Samoa Americane, Territorio Britannico Oceano Indiano, Ecuador, El Salvador, Guam, Haiti, Isole Marshall, Micronesia, Marianne settentrionali, Palau, PAnama, Timor Est, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Statunitensi |
USN | Dollaro statunitense (Next day) (codice per i fondi) | 997 | 2 | Stati Uniti d’America (USA) |
USS | Dollaro statunitense (Same day) (codice per i fondi) | 998 | 2 | Stati Uniti d’America (USA) |
UYU | Peso uruguaiano | 858 | 2 | Uruguay |
UZS | Som uzbeco | 860 | 2 | Uzbekistan |
VEF | Bolivar venezuelano | 862 | 2 | Venezuela |
VND | Dong vietnamita | 704 | 2 | Vietnam |
VUV | Vatu di Vanuatu | 548 | 0 | Vanuatu |
WST | Tala samoano | 882 | 2 | Samoa |
XAF | Franco CFA BEAC | 950 | 0 | Camerun, Repubblica Cetrafricana, Repubblica del Congo, Ciad, Guinea Equatoriale, Gabon |
XAG | Argento | 961 | . | |
XAL | Alluminio | … | . | |
XAU | Oro | 959 | . | |
XBA | Unità Composita Europea (EURCO) (unità per il mercato obbligazionario) |
955 | . | |
XBB | Unità Monetaria Europea (E.M.U.-6) (unità per il mercato obbligazionario) |
956 | . | |
XBC | Unità di acconto Europea 9 (E.U.A.-9) (unità per il mercato obbligazionario) |
957 | . | |
XBD | Unità di acconto Europea 17 (E.U.A.-17) (unità per il mercato obbligazionario) |
958 | . | |
XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 951 | 2 | Anguilla, Antigua e Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, Sain Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia |
Rame | … | . | ||
XDR | Diritti Speciali di Prelievo | 960 | . | IMF Fondo Monetario Internazionale |
XFO | Franco-Oro (valuta speciale) | Nil | . | BRI Banca Regolamenti Internazionali |
XFU | Franco UIC (valuta speciale) | Nil | . | UIC Unione Internazionale Ferrovie |
XOF | Franco CFA BCEAO | 952 | 0 | Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo |
XPD | Palladio | 964 | . | |
XPF | Franco CFP | 953 | 0 | Polinesia Francese, Nuova Caledonia, Wallis e Futuna |
XPT | Platino | 962 | . | |
XTS | Codice riservato a scopo di test | 963 | . | |
XXX | Nessuna valuta (nessuna transazione) | 999 | . | |
YER | Rial yemenita | 886 | 2 | Yemen |
ZAR | Rand sudafricano | 710 | 2 | Sudafrica |
ZMW | Kwacha zambiano | 894 | 2 | Zambia |
ZWL | Dollaro zimbabwiano | 932 | 2 | Zimbabwe |
Legenda delle colonne:
- Codice ISO 4217: è il codice ISO 4217:2008 di tre cifre che identifica la valuta
- Nome della valuta: è il nome della moneta
- Cod. num. (Codice numerico): è un codice aggiuntivo formato da tre numeri, che serve a identificare la valuta in quei paesi che non utilizzano i e anche sui sistemi informatici
- Decimali: è il numero di decimali che viene utilizzato per quella moneta
- Paesi: sono gli stati che utilizzano quella valuta
Le tabelle sempre aggiornate con la lista delle valute internazionali attive è consultabile sul sito http://www.currency-iso.org/en/home/tables/table-a1.html